(Do đồng chí Triệu Hòa Hợp, thay mặt Đoàn Thư ký
Đại hội đọc tại Đại hội ngày 3 tháng 11 năm 2000)
------
- Tổng số phiếu phát ra: 180 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào: 178 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 178 phiếu
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0
|
Nội dung, mục tiêu | Nhất trí
(1) | Không Nhất trí (2) | Ý kiến Khác (3) |
1 | CƠ CẤU KINH TẾCHUYỂN DỊCH THEO HƯỚNG TMDV – SXCN – TTCN | 171 96% | 5 2,8 | 2 1,1% |
2 | 5 MỤC TIÊU, 6 CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM | 175 98,3% | 3 1,7% |
|
3 | Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng từ 8%/năm trở lên | 170 95,5% | 1 0,6% | 7 3,9% |
4 | Doanh số TM-DV tăng 12%/năm | 170 95,5% | 2 1,1% | 6 3,4% |
5 | Tổng mức đầu tư SXKD tăng 50% so với thời kỳ 1996 - 2000 | 176 98,8% | 1 0,6% | 1 0,6% |
6 | Hoàn thành sắp xếp DNNN vào năm 2002 (CPH và giao, bán, khoán, cho thuê theo NĐ103/CP) | 174 97,7% | 3 1,7% | 1 0,6% |
7 | Xây dựng 15 – 20 HTX | 146 82% | 22 12,4% | 10 5,6% |
8 | Xây dựng 2000 căn hộ | 166 93,3% | 7 3,9% | 5 2,8% |
9 | Xây dựng mới 9 trường và cải tạo nâng cấp mở rộng 2 trường (gồm xây mới 4 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS, 1 trường PTTH và cải tạo mở rộng 2 trường PTTH). | 174 97,7% | 2 1,1% | 2 1,1% |
10 | Cải tạo nâng cấp TTVH Quận | 173 97,2% | 5 2,8% |
|
11 | 2 – 3 phường hoàn thành cơ bản phổ cập PTTH. | 165 92,7% | 11 6,2% | 2 1,1% |
12 | 6 trường đạt chuẩn quốc gia ( 2 trường Mầm non, 2 trường Tiểu học, 2 trường THCS ) | 175 98,3% | 2 1,1% | 1 0,6% |
13 | 1-2 Phường văn hóa | 163 91,57% | 13 7,30% | 2 1,1% |
14 | 40% khu phố văn hóa | 161 90,4% | 9 5,1% | 8 4,5% |
15 | 60% khu phố xuất sắc | 160 89,9% | 10 5,6% | 8 4,5% |
16 | 30% Chung cư văn hóa
| 168 94,4% | 6 3,4% | 4 2,2% |
17 | 70% Công sở Văn minh – Sạch đẹp – An toàn | 163 91,6% | 4 2,2% | 11 6,2% |
18 | 70% Gia đình đạt chuẩn văn hóa | 161 96,4% | 9 5,1% | 8 4,5% |
19 | Tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,1%/năm | 173 97,2% | 2 1,1% | 3 1,7% |
20 | Tỉ lệ sinh con thứ ba dưới 6% | 174 97,7% | 3 1,7% | 1 0,6% |
21 | Giải quyết việc làm bình quân 10 ngàn người/năm | 167 93,8% | 8 4,5% | 3 1,7% |
22 | Xây dựng nguồn quỹ XĐGN từ 8 tỉ đồng trở lên | 178 100% | 0 | 0 |
23 | Giảm số hộ nghèo xuống còn từ3 – 4% tổng số hộ trong Quận | 168 94,4% | 4 2,2% | 6 3,4% |
24 | Đảm bảo mức sống gia đình chính sách tối thiểu bằng mức sống trung bình của người dân ở địa phương. | 173 97,2% | 3 1,7% | 2 1,1% |
25 | Cùng với TP phấn đấu giải quyết cho 90% số hộ được dùng nước sạch. | 162 91% | 5 2,8% | 11 6,2% |
26 | Số vụ phạm pháp hình sự hàng năm giảm 20%, trong đó tỉ lệ khám phá đạt 55% | 164 92,1% | 5 2,8% | 9 5,1% |
27 | Số vụ ma túy bình quân trong 5 năm giảm 10 – 15% (so với thời điểm cuối năm 2000) | 156 87,6% | 13 7,3% | 9 5,1% |
28 | Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm | 178 100% | 0 | 0 |
29 | 70% số cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh | 173 97,2% | 2 1,1% | 3 1,7% |
30 | Đảng viên đủ tư cách từ 98% trở lên | 177 99,4% | 1 0,6% |
|
31 | Mỗi năm kết nạp 100 đảng viên mới | 163 91,6% | 8 4,5% | 7 3,9% |
32 | Các trường THCS và Tiểu học có Chi bộ cơ sở; các trường Mầm non, Mẫu giáo, Nhà trẻ, trạm y tế Phường đều có đảng viên | 178 100% | 0 | 0 |
TỔNG HỢP CHUNG
| + Cơ bản nhất trí như dự thảo Báo cáo chính trị ( Có |
| 178/178 |
điều chỉnh một số mục tiêu theo nội dung phiếu biểu quyết )
Như vậy Đại hội nhất trí thông qua báo cáo Chính trị với tất cả những mục tiêu, trên đây chỉ tiêu. /.