(Thanhuytphcm.vn) - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (HUFI) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 các phương thức: Học bạ THPT, đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng theo đề án riêng.
Theo đó, điểm chuẩn theo phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia năm 2022 dao động từ 600 -750 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là công nghệ thực phẩm.
ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM NĂM 2022
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 600 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 600 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 600 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 600 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
20 | 7340301 | Kế toán | 680 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 680 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 |
25 | 7340115 | Marketing | 730 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 730 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Đối với phương thức tuyển sinh phương thức xét tuyển thẳng theo đề án riêng, điểm chuẩn các ngành đều chung là 24 điểm.
ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN THẲNG THEO ĐỀ ÁN RIÊNG NĂM 2022
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 24,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24,00 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 24,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 24,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24,00 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 24,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 24,00 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 24,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,00 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 24,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24,00 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 24,00 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 |
20 | 7340301 | Kế toán | 24,00 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 24,00 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,00 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,00 |
25 | 7340115 | Marketing | 24,00 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24,00 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,00 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 24,00 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 24,00 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24,00 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 |
|
|
|
|
Đối với phương thức tuyển sinh theo học bạ THPT có các mức điểm chuẩn học bạ cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 và điểm cả học bạ cả năm lớp 12.
ĐIỂM CHUẨN PHƯƠNG THỨC HỌC BẠ THPT NĂM 2022
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn HBcả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | Điểm chuẩn HBcả năm lớp 12 |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 21,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 22,50 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 20,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,25 | 23,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 21,25 | 23,50 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22,75 | 23,50 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,50 | 26,50 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 | 25,25 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,00 | 26,75 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 22,25 | 22,50 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 22,25 | 22,50 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,00 | 25,00 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 | 24,50 |
S. Hải