PHỤC LỤC SỐ LIỆU
BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN BA LẦN THỨ IV
I- DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG XÃ HỘI
| Số tuyệt đối | Nhịp độ phát triển (%) | Nhịp độ tăng bình quân(%) |
1980 | 1983 | 1984 | 1985 | 80-82 | 83-85 | 80-82 | 83-85 |
A- DÂN SỐ - PHÁT TRIỂN |
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Dân số trung bình (1.000 người) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 196 | 202 | 209 | 212 | 94,3 | 107,1 | -1,9 | 2,3 |
- Nhânkhẩu Nam | 86 | 90 | 88 | 90 |
|
|
|
|
- Nhânkhẩu Nữ | 110 | 112 | 121 | 122 |
|
|
|
|
- Nhân khẩu ngoài tuổi lao động | 99 | 105 | 104 | 98 |
|
|
|
|
- Nhân khẩu trong tuổi lao động | 97 | 97 | 105 | 114 |
|
|
|
|
2) Mật độ dân cư trên 1km2 đất hành chính (1.000 người/km2) | 40 | 42 | 43 | 44 |
|
|
|
|
3) Tăng dân số tự nhiên |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1) Số người |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Sinh ra | 3.483 | 4.405 | 4.230 | 3.688 | 139,8 | 90,6 | 11,8 | -3,2 |
- Chết đi | 987 | 1.187 | 911 | 1.028 |
|
|
|
|
- Tăng tự nhiên | 2.496 | 3.218 | 3.319 | 2.660 |
|
|
|
|
3.2) Tỷ lệ (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Sinh | 1,77 | 2,18 | 2,02 | 1,74 |
|
|
|
|
- Chết | 0,05 | 0,58 | 0,45 | 0,48 |
|
|
|
|
- Tăng tự nhiên | 1,27 | 1,60 | 1,57 | 1,26 |
|
|
|
|
B- LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM |
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Lao động hiện có (1.000 người) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 118 | 116 | 124 | 122 |
|
|
|
|
Trong đó: - Lao động chưa có việc làm | 19 | 16 | 16 | 17 |
|
|
|
|
- Nội trợ gia đình | 10 | 11 | 11 | 11 |
|
|
|
|
2) Lao động được giải quyết việc làm |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 4.348 | 6.214 | 7.565 | 7.119 | 73,3 | 118,8 | -9,8 | 5,9 |
Trong đó: - Tuyển sinh, tuyển dụng vào khu vực Nhà nước, Tp. Và TW | 927 | 3.134 | 3.351 | 2.643 |
|
|
|
|
- Giải quyết tại địa phương | 1.025 | 1.037 | 1.412 | 1.635 |
|
|
|
|
- Tham gia lực lượng vũ trang | 1.468 | 577 | 687 | 1.040 |
|
|
|
|
II- SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP
| Số tuyệt đối | Nhịp độ phát triển (%) | Nhịp độ tăng bình quân(%) |
1980 | 1983 | 1984 | 1985 | 80-82 | 83-85 | 80-82 | 83-85 |
1) Số đơn vị sản xuất CN – TTCN (đ/vị) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 1.405 | 1.453 | 1.437 | 1.293 |
|
|
|
|
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 5 | 7 | 14 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 1.405 | 1.448 | 1.430 | 1.279 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 167 | 161 | 177 | 206 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 1.238 | 1.287 | 1.253 | 1.073 |
|
|
|
|
2) Lao động B/Q hàng năm (người) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 10.243 | 9.388 | 9.289 | 9.168 |
|
|
|
|
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 126 | 3-6 | 670 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 10.243 | 9.262 | 8.783 | 8.498 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 7.856 | 5.627 | 4.348 | 5.234 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 2.387 | 3.635 | 4.435 | 3.264 |
|
|
|
|
3) Vốn SXKD có cuối năm (1.000đ) (giá hiện hành) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 700 | 6.055 | 11.193 | 31.534 |
|
|
|
|
- Vốn đốn định | 512 | 4.364 | 5.155 | 13.803 |
|
|
|
|
- Vốn lưu động | 188 | 1.691 | 6.038 | 17.731 |
|
|
|
|
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 274 | 1.692 | 3.835 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 700 | 5.781 | 9.501 | 27.699 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 294 | 3.018 | 6.197 | 22.148 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 406 | 2.763 | 3.304 | 5.551 |
|
|
|
|
4) Giá trị Tổng sản lượng (1.000đ) (giá CĐ 82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 141.690 | 231.225 | 356.550 | 511.383 | 173,4 | 265 | 20,15 | 38,4 |
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 3.607 | 23.809 | 62.648 | - | 3.610,8 | - | 230,5 |
- KT tập thể, cá thể | 141.690 | 227.618 | 332.741 | 448.735 | 171,9 | 234,6 | 19,8 | 32,9 |
+ Tập thể | 71.972 | 125.495 | 174.656 | 296.064 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 69.718 | 102.123 | 158.086 | 152.671 |
|
|
|
|
5) Giá trị sản lượng hàng hoá bán giao nộp (1.000đ) (giá CĐ 82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 105.646 | 203.514 | 304.253 | 453.808 |
|
|
|
|
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 3.607 | 23.809 | 62.643 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 105.646 | 199.907 | 280.444 | 391.165 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 67.285 | 128.889 | 170.263 | 276.872 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 38.361 | 71.018 | 110.181 | 114.293 |
|
|
|
|
6) Giá trị sản lượng hàng hoá xuất khẩu (1.000đ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 41.356 | 50.429 | 74.380 | 101.444 | 98,6 | 227,7 | -0,45 | 31,55 |
- KT quốc doanh, hợp doanh | - | 200 | 11.547 | 12.434 |
| 3.280,7 |
| 220,1 |
- KT tập thể, cá thể | 41.356 | 50.229 | 62.833 | 89.010 | 90,29 | 201,5 | -3,4 | 26,3 |
+ Tập thể | 37.807 | 37.873 | 42.222 | 66.920 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 3.549 | 12.356 | 20.611 | 22.090 |
|
|
|
|
7) Nộp tích luỹ vào ngân sách (1.000đ) (giá hiện hành) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 445 | 3.236 | 6.374 | 8.731 | 1.527,1 | 595,6 | 148,1 | 81,3 |
- KT quốc doanh, hợp doanh |
| 12 | 454 | 930 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 445 | 3.224 | 5.920 | 7.801 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 142 | 950 | 3.171 | 5.228 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 303 | 2.274 | 2.749 | 2.573 |
|
|
|
|
8) NSLĐ b/q năm của một LĐ (đồng) (giá CĐ 82) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tổng số | 13.833 | 24.630 | 38.374 | 55.779 | 184,2 | 280,7 | 22,6 | 41,1 |
- KT quốc doanh, hợp doanh |
| 28.627 | 77.807 | 93.504 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 13.833 | 24.575 | 37.885 | 52.805 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 9.161 | 22.302 | 40.169 | 56.566 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 29.207 | 28.094 | 35.645 | 46.774 |
|
|
|
|
9) Thu nhập b/q năm của một LĐ (đồng) (giá hiện hành) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toàn ngành | 144 | 744 | 1.512 | 3.155 |
|
|
|
|
- KT quốc doanh, hợp doanh |
| 486 | 1.508 | 2.908 |
|
|
|
|
- KT tập thể, cá thể | 144 | 750 | 2.512 | 3.171 |
|
|
|
|
+ Tập thể | 96 | 555 | 1.088 | 2.826 |
|
|
|
|
+ Cá thể | 239 | 976 | 2.035 | 3.720 |
|
|
|
|
III- XÂY DỰNG CƠ BẢN