GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP DO QUẬN QUẢN LÝ
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Triệu đồng
Giá cố định 1994
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | Tốc độ tăng so (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | Tỷ lệ cơ cấu ngành (%) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 98/97 | 99/97 | 00/97 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Tổng số | 277.339 | 297.523 | 386.419 | 476.138 | 7,28 | 39,33 | 71,68 | 19,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
I | 1. Phân theo TPKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quốc doanh | 1.506 | 485 | 0 | 0 | - 67,80 |
|
| - 100.00 | 0,54 | 0,16 |
|
|
| Ngoài quốc doanh | 275.833 | 297.038 | 386.419 | 476.138 | 7,69 | 40,09 | 72,62 | 19,96 | 99,46 | 99,84 | 100,00 | 100,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TNHH, DNTN | 239.665 | 251.378 | 335.358 | 419.185 | 4,89 | 39,93 | 74,90 | 20,49 | 86,42 | 84,49 | 86,79 | 88,04 |
2 | Hộ sản xuất cá thể | 36.168 | 45.660 | 51.061 | 56.953 | 26,24 | 41,18 | 57,47 | 16,34 | 13,04 | 15,35 | 13,21 | 11,96 |
II | 2. Theo phân ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thực phẩm và đồ uống | 5.549 | 6.229 | 19.265 | 45.555 | 12,25 | 247,18 | 720,96 | 101,73 | 2,00 | 2,09 | 4,99 | 9,57 |
2 | Dệt | 77.271 | 94.835 | 125.833 | 152.607 | 22,73 | 62,85 | 97,50 | 25,46 | 27,86 | 31,87 | 32,56 | 32,05 |
3 | SX trang phục, may | 61.576 | 40.922 | 52.637 | 77.576 | -33,54 | -14,52 | 25,98 | 8,00 | 22,20 | 13,75 | 13,62 | 16,29 |
4 | Thuộc da, túi xách | 37.237 | 29.782 | 38.590 | 49.850 | -20,02 | 3,63 | 33,87 | 10,21 | 13,43 | 10,01 | 9,99 | 10,47 |
5 | Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ | 8.473 | 12.554 | 9.215 | 4.662 | 48,16 | 8,76 | -44,98 | -18,06 | 3,06 | 4,22 | 2,38 | 0,98 |
6 | SX giấy và các sản phẩm từ giấy | 10.086 | 5.412 | 9.444 | 14.685 | -46.34 | -6,37 | 45,60 | 13,34 | 3,64 | 1,82 | 2,44 | 3,08 |
7 | Xuất bản, in và sao bản ghi | 205 | 469 | 426 | 450 | 128,78 | 107,80 | 119,51 | 29,96 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,09 |
8 | SX hóa chất và sản phẩm hóa chất | 5.533 | 2.003 | 2.611 | 2.924 | -63,80 | -52,81 | -47,15 | -19,15 | 2,00 | 0,67 | 0,68 | 0,61 |
9 | Sản phẩm sản xuất từ cao su và plastic | 8.553 | 7.755 | 9.602 | 15.426 | -9,33 | 12,26 | 80,36 | 21,72 | 3,08 | 2,61 | 2,48 | 3,24 |
10 | Sản xuất các sản phẩm từ kim loại | 17.189 | 23.134 | 18.976 | 85.639 | 34,59 | 10,40 | 398,22 | 70,79 | 6,20 | 7,78 | 4,91 | 17,99 |
11 | Sản xuất các sản phẩm từ phi kim loại | 42.453 | 67.249 | 92.720 | 19.150 | 58,41 | 118,41 | -54,89 | -23,31 | 15,31 | 22,60 | 23,99 | 4,02 |
12 | Sản xuất giường, tủ, bàn ghế | 682 | 2.185 | 1.575 | 7.250 | 220,38 | 130,94 | 963,05 | 119,88 | 0,25 | 0,73 | 0,41 | 1,52 |
13 | Sản xuất khác | 2.532 | 4.994 | 5.525 | 364 | 97,24 | 118,21 | -85,62 | -47,61 | 0,91 | 1,68 | 1,43 | 0,08 |
SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP DO QUẬN QUẢN LÝ
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Người
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | Tốc độ tăng so (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | Tỷ lệ cơ cấu ngành (%) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 98/97 | 99/97 | 00/97 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Tổng số | 13.827 | 15.547 | 17.370 | 22.221 | 12,44 | 25,62 | 60,71 | 17,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
I | 1. Phân theo TPKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quốc doanh | 223 | 8 | 0 | 0 | -96,41 |
|
| - 100.00 | 1,61 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Ngoài quốc doanh | 13.604 | 15.566 | 17.370 | 22.221 | 14,42 | 27,68 | 63,34 | 17,77 | 98,39 | 100,12 | 100,00 | 100,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TNHH, DNTN, HTX | 8.802 | 10.367 | 11.806 | 17.325 | 17,78 | 34,13 | 96,83 | 25,32 | 63,66 | 66,68 | 67,97 | 77,97 |
2 | Hộ sản xuất cá thể | 4.802 | 5.199 | 5.564 | 4.896 | 8,27 | 15,87 | 1,96 | 0,65 | 34,73 | 33,44 | 32,03 | 22,03 |
II | 2. Theo phân ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thực phẩm và đồ uống | 523 | 380 | 498 | 637 | -27,34 | -4,78 | 21,80 | 6,79 | 3,78 | 2,44 | 2,87 | 2,87 |
2 | Dệt | 1.700 | 1.729 | 1.783 | 2.281 | 1,71 | 4,88 | 34,18 | 10,30 | 12,29 | 11,12 | 10,26 | 10,27 |
3 | SX trang phục, may | 5.222 | 5.313 | 5.932 | 7.589 | 1,74 | 13,60 | 45,33 | 13,27 | 37,77 | 34,17 | 34,15 | 34,15 |
4 | Thuộc da, túi xách | 2.215 | 3.050 | 3.808 | 4.871 | 37,70 | 71,92 | 119,91 | 30,04 | 16,02 | 19,62 | 21,92 | 21,92 |
5 | Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ | 800 | 1.012 | 1.039 | 1.329 | 26,50 | 29,88 | 66,13 | 18,43 | 5,79 | 6,51 | 5,98 | 5,98 |
6 | SX giấy và các sản phẩm từ giấy | 330 | 413 | 434 | 555 | 25,15 | 31,52 | 68,18 | 18,92 | 2,39 | 2,66 | 2,50 | 2,50 |
7 | Xuất bản, in và sao bản ghi | 40 | 36 | 21 | 27 | -10,00 | -47,50 | -32,50 | -12,28 | 0,29 | 0,23 | 0,12 | 0,12 |
8 | SX hóa chất và sản phẩm hóa chất | 83 | 91 | 74 | 95 | 9,64 | -10,84 | 14,46 | 4,60 | 0,60 | 0,59 | 0,43 | 0,43 |
9 | Sản phẩm sản xuất từ cao su và plastic | 660 | 937 | 957 | 1.224 | 41,97 | 45,00 | 85,45 | 22,86 | 4,77 | 6,03 | 5,51 | 5,51 |
10 | Sản xuất các sản phẩm từ kim loại | 435 | 555 | 549 | 702 | 27,59 | 26,21 | 61,38 | 17,30 | 3,15 | 3,57 | 3,16 | 3,16 |
11 | Sản xuất các sản phẩm từ phi kim loại | 1.210 | 1.343 | 1.467 | 1.877 | 10,99 | 21,24 | 55,12 | 15,76 | 8,75 | 8,64 | 8,45 | 8,45 |
12 | Sản xuất giường, tủ, bàn ghế | 13 | 23 | 11 | 14 | 76,92 | -15,38 | 7,69 | 2,50 | 0,09 | 0,15 | 0,06 | 0,06 |
13 | Sản xuất khác | 596 | 692 | 797 | 1.020 | 16,11 | 33,72 | 71,14 | 19,61 | 4,31 | 4,45 | 4,59 | 4,59 |
SỐ LƯỢNG CƠ SỞ NGÀNH CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP DO QUẬN QUẢN LÝ
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Cơ sở
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | Tốc độ tăng so (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | Tỷ lệ cơ cấu ngành (%) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 98/97 | 99/97 | 00/97 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Tổng số | 704 | 734 | 776 | 862 | 4,26 | 10,23 | 22,44 | 6,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
I | 1. Phân theo TPKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quốc doanh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| -100,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Ngoài quốc doanh | 703 | 733 | 776 | 862 | 4,27 | 10,38 | 22,62 | 7,03 | 99,86 | 99,86 | 100,00 | 100,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TNHH, DNTN,HTX | 33 | 33 | 36 | 49 | 0,00 | 9,09 | 48,48 | 14,08 | 4,69 | 4,50 | 4,64 | 5,68 |
2 | Hộ sản xuất cá thể | 660 | 700 | 740 | 788 | 6,06 | 12,12 | 19,39 | 6,09 | 93,75 | 95,37 | 95,36 | 91,42 |
II | 2. Theo phân ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thực phẩm và đồ uống | 67 | 69 | 68 | 76 | 2,99 | 1,49 | 13,43 | 4,29 | 9,52 | 9,40 | 8,76 | 8,82 |
2 | Dệt | 188 | 182 | 175 | 194 | -3,19 | -6,91 | 3,19 | 1,05 | 26,70 | 24,80 | 22,55 | 22,51 |
3 | SX trang phục, may | 125 | 87 | 100 | 111 | -30,40 | -20,00 | -11,20 | -3,88 | 17,76 | 11,85 | 12,89 | 12,88 |
4 | Thuộc da, túi xách | 2 | 4 | 9 | 10 | 100,00 | 350,00 | 400,00 | 71,00 | 0,28 | 0,54 | 1,16 | 1,16 |
5 | Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ | 38 | 72 | 84 | 93 | 89,47 | 121,05 | 144,74 | 34,76 | 5,40 | 9,81 | 10,82 | 10,79 |
6 | SX giấy và các sản phẩm từ giấy | 4 | 12 | 12 | 13 | 200,00 | 200,00 | 225,00 | 48,12 | 0,57 | 1,63 | 1,55 | 1,51 |
7 | Xuất bản, in và sao bản ghi | 12 | 14 | 6 | 7 | 16,67 | -50,00 | -41,67 | -16,45 | 1,70 | 1,91 | 0,77 | 0,81 |
8 | SX hóa chất và sản phẩm hóa chất | 8 | 10 | 9 | 10 | 25,00 | 12,50 | 25,00 | 7,72 | 1,14 | 1,36 | 1,16 | 1,16 |
9 | Sản phẩm sản xuất từ cao su và plastic | 27 | 15 | 30 | 33 | -44,44 | 11,11 | 22,22 | 6,92 | 3,84 | 2,Õ | 3,87 | 3,83 |
10 | Sản xuất các sản phẩm từ kim loại | 80 | 88 | 54 | 60 | 10,00 | -32,50 | -25,00 | -9,14 | 11,36 | 11,99 | 6,96 | 6,96 |
11 | Sản xuất các sản phẩm từ phi kim loại | 114 | 112 | 158 | 176 | -1,75 | 38,60 | 54,39 | 15,58 | 16,19 | 15,26 | 20,36 | 20,42 |
12 | Sản xuất giường, tủ, bàn ghế | 6 | 2 | 1 | 1 | -66,67 | -83,33 | -83,33 | -44,97 | 0,85 | 0,27 | 0,13 | 0,12 |
13 | Sản xuất khác | 23 | 67 | 70 | 78 | 191,30 | 204,35 | 239,13 | 50,24 | 3,27 | 9,13 | 9,02 | 9,05 |
VỐN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP DO QUẬN QUẢN LÝ
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Triệu đồng
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | Tốc độ tăng so (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | Tỷ lệ cơ cấu ngành (%) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 98/97 | 99/97 | 00/97 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Tổng số | 235.004 | 267.091 | 285.681 | 440.310 | 13,65 | 21,56 | 87,36 | 23,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
I | 1. Phân theo TPKT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Quốc doanh | 785 | 0 | 0 | 0 | -100,00 |
|
| - 100.00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ngoài quốc doanh | 234.219 | 267.091 | 285.681 | 440.310 | 14,03 | 21,97 | 87,99 | 23,42 | 99,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | TNHH, DNTN | 207.771 | 236.716 | 253.536 | 395.615 | 13,93 | 22,03 | 90,41 | 23,95 | 88,41 | 88,63 | 88,75 | 89,85 |
2 | Hộ sản xuất cá thể | 26.448 | 30.775 | 32.145 | 44.695 | 16,36 | 21,54 | 68,99 | 19,11 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 10,15 |
II | 2. Theo phân ngành |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Thực phẩm và đồ uống | 4.584 | 5.443 | 16.927 | 35.425 | 18,74 | 269,26 | 672,80 | 97,71 | 1,95 | 2,04 | 5,93 | 8,05 |
2 | Gổ thủ công mỹ nghệ | 7.809 | 17.305 | 9.587 | 14.587 | 121,60 | 22,77 | 86,80 | 23,16 | 3,32 | 6,48 | 3,36 | 3,31 |
3 | Cơ khí, sản xuất sản phẩm từ kim loại | 10.711 | 8.090 | 62.908 | 85.748 | -24,47 | 487,32 | 700,56 | 100,05 | 4,56 | 3,03 | 22,02 | 19,47 |
4 | Nhựa, hóa chất, cao su | 5.480 | 4.302 | 12.409 | 17.409 | -21,50 | 126,44 | 217,68 | 47,00 | 2,33 | 1,61 | 4,34 | 3,95 |
5 | Dệt, may, giày da | 197.301 | 215.274 | 172.128 | 270.120 | 9,11 | -12,76 | 36,91 | 11,04 | 83,96 | 80,60 | 60,25 | 61,35 |
6 | SX giấy và các sản phẩm từ giấy | 1.220 | 1.841 | 8.865 | 13.865 | 50,90 | 626,64 | 1.036,48 | 124,83 | 0,52 | 0,69 | 3,10 | 3,15 |
7 | Ngành khác | 7.899 | 14.836 | 2.857 | 3.156 | 87,82 | -63,83 | -60,05 | -26,35 | 3,36 | 5,55 | 1,00 | 0,72 |
Ghi chú: - Số liệu năm 1997 – 1998 số liệu Phòng Thống kê cung cấp
- Số liệu năm 1999 – 2000 số liệu Phòng Kinh tế
CƠ CẤU KINH TẾ CỦA QUẬN 12
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Triệu đồng
Số liệu thống kê
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG | Tốc độ tăng so (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | Tỷ lệ cơ cấu ngành (%) |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 98/97 | 99/97 | 00/97 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
A. Nếu chọn năm 1997 là năm gốc; Số liệu sản lượng nông nghiệp là 83 tỷ đồng – Hóc Môn chuyển sang |
| Tổng số | 738.971 | 806.954 | 983.749 | 1.167.454 | 9,20 | 33,12 | 57,98 | 16,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 | Ngành công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp | 277.339 | 297.523 | 386.419 | 469.871 | 7,28 | 39,33 | 69,42 | 19,21 | 37,53 | 36,87 | 39,28 | 40,25 |
2 | Ngành thương mại – dịch vụ | 378.632 | 446.614 | 534.089 | 634.032 | 17,95 | 41,06 | 67,45 | 18,75 | 51,24 | 55,35 | 54,29 | 54,31 |
3 | Ngành nông nghiệp | 83.000 | 62.817 | 63.241 | 63.551 | -24,32 | -23,81 | -23,43 | -8,52 | 11,23 | 7,78 | 6,43 | 5,44 |
B. Nếu chọn năm 1998 là năm gốc: Giá trị sản lượng nông nghiệp đã điều tra |
Tổng cộng | 655.971 | 806.954 | 983.749 | 1.167.454 |
| 21,91 | 44,67 | 20,28 |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 |
1 | Ngành công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp | 277.339 | 297.523 | 386.419 | 469.871 |
| 29,88 | 57,93 | 25,67 |
| 36,87 | 39,28 | 40,25 |
2 | Ngành thương mại – dịch vụ | 378.632 | 446.614 | 534.089 | 634.032 |
| 19,59 | 41,96 | 19,15 |
| 55,35 | 54,29 | 54,31 |
3 | Ngành nông nghiệp |
| 62.817 | 63.817 | 63.551 |
| 0,67 | 1,17 | 0,58 |
| 7,78 | 6,43 | 5,44 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Ghi chú: Giá trị sản lượng nông nghiệp năm 1997 là 83 tỷ đồng – Số liệu Hóc Môn chuyển sang.
ĐẦU TƯ MỚI VÀ ĐẦU TƯ MỞ RỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN 12
Giai đoạn 1997 – 2000
Đơn vị: Triệu đồng
TT | CHỈ TIÊU | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ | Tốc độ tăng (%) | Nhịp độ PTBQ (%) | CƠ CẤU (%) |
1998 | 1999 | 2000 | 99/98 | 00/98 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Tổng số | 95.325 | 217.576 | 747.707 | 128,25 | 684,38 | 180,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
I | 1. Ngành công nghiệp | 68.825 | 211.100 | 722.217 | 206,72 | 949,35 | 223,94 | 72,20 | 97,02 | 96,59 |
| 1. Đầu tư mới: | 44.962 | 81.600 | 419.637 | 81,49 | 833,31 | 205,50 | 47,17 | 37,50 | 56,12 |
| - Vốn doanh nghiệp mới |
|
| 254.984 |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 34,10 |
| - Vốn được chấp thuận đầu tư |
|
| 164.653 |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 22,02 |
| 2. Đầu tư mở rộng | 23.863 | 129.500 | 302.580 | 442,68 | 1.167,99 | 256,09 | 25,03 | 59,52 | 40,47 |
II | 1. Ngành thương mại – dịch vụ | 26.500 | 6.476 | 25.490 | -75,56 | -3,81 | -1,92 | 27,80 | 2,98 | 3,41 |
| 1. Đầu tư mới | 15.200 | 6.223 | 25.490 | -59.06 | 67,70 | 29,50 | 15,95 | 2,86 | 3,41 |
| 2. Đầu tư mở rộng | 11.300 | 253 | 0 | -97,76 | -100,00 | -100,00 | 11,85 | 0,12 | 0,00 |
Ghi chú: Năm 1997 là năm đăng ký và đăng ký lại kinh doanh theo Chỉ thị 657/TTg nên không có số liệu đầu tư mới và đầu tư mở rộng.