CHỈ TIÊU | Đv Tính | THỰC HIỆN |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I- ĐẢNG VIÊN |
|
|
|
|
|
|
1- Tổng số đảng viên | Người | 527 | 546 | 569 | 574 | 636 |
a. Nam | Người |
|
|
|
|
|
Nữ | Người | 77 | 78 | 86 | 90 | 109 |
b. Đương chức | Người | 447 | 467 | 487 | 491 | 535 |
Hưu trí | Người | 80 | 79 | 82 | 83 | 101 |
c. Tuổi đời bình quân | Tuổi | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- Từ 30 trở xuống | Người | 46 | 36 | 45 | 50 | 68 |
- Từ 31 đến 40 tuổi | Người | 312 | 320 | 313 | 280 | 294 |
- Từ 41 đến 50 tuổi | Người | 104 | 124 | 135 | 156 | 184 |
- Từ 51 đến 60 tuổi | Người | 41 | 45 | 48 | 58 | 59 |
- Từ 61 tuổi trở lên | Người | 24 | 21 | 28 | 30 | 31 |
d. Trình độ học vấn |
|
|
|
|
|
|
- Tốt nghiệp ĐH và Cao đẳng | Người | 68 | 76 | 71 | 75 | 127 |
- Tốt nghiệp trung cấp | Người | 140 | 145 | 184 | 202 | 234 |
- Tốt nghiệp PTTH | Người | 326 | 339 | 360 | 382 | 424 |
- Tốt nghiệp PTCS | Người | 167 | 171 | 157 | 159 | 161 |
- Cấp I | Người | 34 | 36 | 52 | 53 | 51 |
e. Trình độ LLCT |
|
|
|
|
|
|
- Tốt nghiệp cao cấp | Người | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 |
- Tốt nghiệp trung cấp | Người | 165 | 164 | 160 | 156 | 163 |
2- Phát triển Đảng | Người | 33 | 36 | 42 | 33 | 50 |
3- Tiếp nhận từ nơi khác chuyển đến | Người | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 |
4- Chuyển đi nơi khác | Người | 14 | 15 | 16 | 33 | 10 |
5- Kỷ luật Đảng | Người | 5 | 5 | 6 | 11 | 3 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- Khiển trách | Người | 1 | 2 |
| 10 | 13 |
- Cảnh cáo | Người | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 |
- Cách chức | Người |
|
| 1 |
| 1 |
- Khai trừ | Người |
| 1 |
|
| 3 |
6- Cho ra bằng các hình thức khác | Người | 2 | 2 | 3 |
| 1 |
- Xóa tên | Người | 2 | 2 | 3 |
|
|
- Theo đơn xin | Người |
|
|
|
| 1 |
7- Phân bổ đảng viên |
|
|
|
|
|
|
- Khu vực xã | Người | 220 | 42 | 234 | 240 | 298 |
- Khu vực QLNN Huyện | Người | 117 | 129 | 153 | 156 | 143 |
- Khối Nội chính | Người | 89 | 97 | 97 | 98 | 108 |
- Doanh nghiệp NN | Người | 48 | 30 | 27 | 27 | 28 |
- Khối Đảng | Người | 23 | 21 | 30 | 27 | 30 |
- Khối Đoàn thể | Người | 30 | 27 | 28 | 26 | 29 |
8- Phân loại ĐV hằng năm | Người (%) |
|
|
|
|
|
- Tổng số đảng viên tham gia phân loại |
| 522 | 505 | 515 | 570 |
|
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- Đủ tư cách | Người | 497 | 479 | 504 | 570 |
|
- Vi phạm tư cách | Người | 4 | 6 | 11 |
|
|
II- TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG |
|
|
|
|
|
|
1- Tổng số tổ chức CS Đảng | Cơ sở | 35 | 35 | 36 | 36 | 40 |
- Đảng bộ cơ sở | Cơ sở | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |
- Chi bộ trực thuộc | Cơ sở |
|
| 40 | 42 | 33 |
- Chi bộ cơ sở | Cơ sở | 29 | 30 | 30 | 28 | 33 |
2- Phân bổ theo khu vực |
|
|
|
|
|
|
- Khu vực xã | Cơ sở | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
+ Đảng bộ | Cơ sở | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
+ Chi bộ | Cơ sở | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- Khu vực cơ quan | Cơ sở | 23 | 23 | 25 | 29 | 29 |
+ Đảng bộ | Cơ sở |
|
| 1 | 1 |
|
+ Chi bộ | Cơ sở | 23 | 23 | 24 | 28 | 29 |
- Khu vực lực lượng vũ trang | Cơ sở | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+ Đảng bộ | Cơ sở | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
+ Chi bộ | Cơ sở |
|
|
|
|
|
- Doanh nghiệp NN | Cơ sở | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
+ Đảng bộ | Cơ sở | 1 | 1 |
|
|
|
+ Chi bộ | Cơ sở | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3- Thành lập mới | Cơ sở |
|
|
|
| 1 |
4- Sát nhập, tách ra, giải thể | Cơ sở |
| 1 |
| 1 | 2 |
5- Phân loại tổ chức Đảng hàng năm |
|
|
|
|
|
|
+ Tổng số | Cơ sở | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
+ Trong sạch vững mạnh | Cơ sở | 16 | 22 | 18 | 24 |
|
+ Khá | Cơ sở | 18 | 13 | 17 | 12 |
|
+ Yếu | Cơ sở | 1 | 1 | 1 |
|
|
III- BỘ MÁY - BIÊN CHẾ - CÁN BỘ |
|
|
|
|
|
|
1- Bộ máy | Đơn vị |
|
|
|
|
|
- Thành lập mới | Đơn vị |
| 2 | 2 |
| 1 |
- Giải thể | Đơn vị |
|
| 1 | 1 |
|
- Tổ chức lại | Đơn vị | 4 | 1 | 3 | 2 |
|
2- Biên chế |
|
|
|
|
|
|
- Tổng số | Người | 355 | 418 | 1395 | 1403 | 1470 |
+ Biên chế HCSN | Người | 166 | 189 | 1156 | 1194 | 1262 |
+ Khối Đảng - đoàn thể | Người | 63 | 62 | 66 | 63 | 62 |
+ Khối xã | Người | 126 | 167 | 173 | 146 | 146 |
- Tổng số lao động đã tinh giản được | Người |
| 3 | 7 | 17 |
|
3- Cán bộ |
|
|
|
|
|
|
- Tổng số cán bộ chủ chốt | Người |
|
|
| 123 | 132 |
- Bổ nhiệm mới | Người | 19 | 2 | 2 | 9 | 3 |
- Thay đổi chức vụ | Người |
| 4 | 10 | 9 | 6 |
- Giải quyết hưu trí | Người | 4 |
| 1 | 2 | 1 |
- Đào tạo | Người |
|
|
|
|
|
+ Tổng số | Người | 46 | 107 | 267 | 177 | 170 |
Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
* Văn hoá | Người |
| 55 | 98 | 135 |
|
* Lý luận chính trị | Người | 9 | 36 | 37 | 5 | 130 |
+ Đại học | Người |
|
| 1 | 4 | 6 |
+ Cao cấp | Người | 9 |
| 1 |
| 2 |
+ Trung cấp | Người |
| 3 |
| 1 |
|
+ Sơ cấp | Người |
| 33 | 35 |
| 122 |
* Trình độ chuyên môn | Người | 11 | 4 | 37 | 35 | 40 |
+ Cao học | Người |
|
|
|
| 1 |
+ Đại học | Người | 11 | 3 | 19 | 9 | 13 |
+ Cao đẳng, trung học | Người |
| 1 | 18 | 26 | 26 |